Гидравлика — CLAAS TUCANO 450/440
HYDR. PIPE; OIL COOLER — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0003132210 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0002162370 | Штуцер | 1 |
2 | 0002114900 | Уплотнение | 1 |
3 | 0006890070 | Шланг соединит. | 1 |
3 | 0007720510 | Шланг соединит. | 1 |
4 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 6 |
4 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 3 |
4 | 0002393870 | Шайба контактная | 7 |
4 | 0006100991 | Винт полупотайной | 4 |
5 | 0002150830 | Скоба трубная | 3 |
5 | 0002156120 | Скоба трубная | 4 |
6 | 0002498380 | Соединение м-обр. | 1 |
7 | 0002113970 | Лента для кабеля | 3 |
HYDR. PIPE; FILTER «GROUND DRIVE» — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0002373820 | Болт 6-гр. | 2 |
2 | 0002393880 | Шайба контактная | 2 |
3 | 0000759830 | Шланг соединит. | 1 |
4 | 0001800980 | Уплотнение | 1 |
5 | 0002180290 | Штуцер | 1 |
6 | 0002162280 | Штуцер редукц. | 2 |
7 | 0005126660 | Крышка фильтра | 1 |
8 | 0000689590 | Фильтр гидравлич. | 1 |
8 | 0006339940 | Элемент фильтра | 1 |
9 | 0002388000 | Штуцер | 1 |
10 | 0005444870 | Шланг соединит. | 1 |
11 | 0002498370 | Штуцер | 1 |
12 | 0002165250 | Патрубок | 1 |
HYDR. PIPE; GROUND DRIVE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0002362280 | Болт 6-гр. | 16 |
1 | 0002378200 | Болт 6-гр. | 16 |
2 | 0002351341 | Кольцо пружинное | 16 |
3 | 0007477660 | Шланг соединит. | 2 |
3 | 0007477791 | Шланг соединит. | 2 |
4 | 0007720480 | Шланг соединит. | 1 |
5 | 0002114900 | Уплотнение | 2 |
6 | 0007387621 | Хомут одинарный | 4 |
7 | 0007387960 | Пластина покровн. | 4 |
8 | 0002150830 | Скоба трубная | 2 |
9 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 8 |
9 | 0002380150 | Болт 6-гр. | 8 |
9 | 0002393870 | Шайба контактная | 8 |
10 | 0007477331 | Кронштейн | 1 |
11 | 0006671421 | Хомут | 2 |
12 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 4 |
12 | 0002374420 | Винт с 6-гр.гол. | 4 |
12 | 0002393870 | Шайба контактная | 4 |
13 | 0002384080 | Уплотнение | 4 |
14 | 0006977980 | Лента для кабеля | 4 |
15 | 0002353651 | Винт полупотайной | 4 |
16 | 0000907190 | Опорна резиновая | 4 |
17 | 0000907320 | Пластина подшипн. | 2 |
18 | 0002368290 | Шайба | 4 |
19 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 4 |
20 | 0002353621 | Винт полупотайной | 8 |
20 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 8 |
20 | 0002393870 | Шайба контактная | 8 |
21 | 0006671421 | Хомут | 4 |
22 | 0000689270 | Хомут | 4 |
23 | 0007477561 | Кронштейн | 1 |
25 | 0007387880 | Фланец промежут. | 2 |
26 | 0002384080 | Уплотнение | 2 |
27 | 0002158360 | Штуцер | 2 |
28 | 0006891590 | Шланг соединит. | 2 |
GROUND DRIVE; ENGINE -LINDE- — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0006378211 | Втулка профильная | 1 |
2 | 0002182550 | Кольцо уплотнит. | 1 |
3 | 0006699280 | Шайба | 2 |
4 | 0002393910 | Шайба контактная | 2 |
5 | 0002355860 | Болт 6-гр. | 2 |
6 | 0006691190 | Гидромотор | 1 |
HYDR. PIPE; STEERING CYLINDER — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002384530 | Уплотнение | 2 |
1 | 0002381320 | Гайка стопорная | 3 |
2 | 0006978070 | Опорна резиновая | 4 |
3 | 0006832540 | Скоба крепежная | 4 |
4 | 0002390270 | Болт 6-гр. | 2 |
5 | 0005851750 | Шланг соединит. | 2 |
6 | 0002355230 | Болт 6-гр. | 1 |
7 | 0002373400 | Болт 6-гр. | 1 |
8 | 0002355190 | Болт 6-гр. | 1 |
9 | 0007479401 | Трубопровод | 1 |
10 | 0002157630 | Патрубок | 2 |
11 | 0007479421 | Трубопровод | 1 |
12 | 0007476981 | Трубопровод | 2 |
12 | 0007479443 | Трубопровод | 2 |
13 | 0002112980 | Патрубок угловой | 2 |
14 | 0007479462 | Трубопровод | 2 |
15 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
17 | 0006250721 | Кронштейн | 2 |
21 | 0007504381 | Уголок | 1 |
22 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 1 |
22 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 1 |
22 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
HYDR. PIPE; STEERING CYLINDER — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002384530 | Уплотнение | 2 |
1 | 0007720130 | Шланг соединит. | 2 |
HYDR. PIPE; STEERING CYLINDER — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002384530 | Уплотнение | 1 |
1 | 0009254721 | Шланг соединит. | 1 |
2 | 0000385710 | Шланг соединит. | 1 |
НАСОС ДОЗАТОР — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0001788961 | Кпл.уплотнений | 1 |
0 | 0002158390 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0007477900 | Узел управления | 1 |
2 | 0002161700 | Штуцер | 1 |
3 | 0002192740 | Штуцер | 1 |
4 | 0002159190 | Штуцер | 2 |
ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 2 |
0 | 0007752540 | Кпл.уплотнений | 1 |
1 | 0007690480 | Цилиндр | 1 |
2 | 0002183370 | Штуцер | 2 |
HYDR. PIPE; STEERING CYLINDER — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002114360 | Уплотнение | 8 |
1 | 0006671050 | Шланг соединит. | 4 |
2 | 0002163760 | Т-редуктор | 2 |
3 | 0002373400 | Болт 6-гр. | 3 |
4 | 0002381320 | Гайка стопорная | 3 |
5 | 0006832540 | Скоба крепежная | 3 |
6 | 0006836580 | Опорна резиновая | 3 |
7 | 0007479240 | Трубопровод | 1 |
8 | 0007479260 | Трубопровод | 1 |
9 | 0002387070 | Патрубок | 2 |
10 | 0002384530 | Уплотнение | 2 |
10 | 0007720130 | Шланг соединит. | 2 |
ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0000458030 | Кпл.уплотнений | 1 |
0 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 2 |
1 | 0000847831 | Гидроцилиндр | 1 |
2 | 0000743030 | Сильфон | 2 |
3 | 0002444570 | Гайка корончатая | 2 |
4 | 0002350910 | Шплинт | 2 |
5 | 0006689980 | Шарнир шаровой | 1 |
8 | 0002159170 | Штуцер | 2 |
9 | 0000859180 | Головка цилиндра | 1 |
9 | 0006689961 | Головка цилиндра | 1 |
13 | 0000427950 | Шатун | 1 |
13 | 0000859190 | Поршень | 1 |
13 | 0001743930 | Шатун | 1 |
17 | 0000419290 | Труба цилиндра | 1 |
17 | 0000863800 | Труба цилиндра | 1 |
18 | 0002444460 | Гайка 6-гр. | 1 |
19 | 0006689970 | Шарнир шаровой | 1 |
20 | 0002425071 | Винт потайной | 2 |
21 | 0002129750 | Шпилька | 1 |
22 | 0000859170 | Днище цилиндра | 1 |
STEERING CYLINDER 6 T. — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0006430510 | Палец | 1 |
1 | 0007752120 | Палец | 1 |
2 | 0002150080 | Гайка стопорная | 1 |
3 | 0007708920 | Цилиндр рул.упр. | 1 |
3 | 0007751741 | Цилиндр рул.упр. | 1 |
4 | 0002159170 | Штуцер | 2 |
5 | 0002167340 | Кольцо уплотнит. | 2 |
6 | 0002129750 | Шпилька | 2 |
7 | 0002132160 | Манжета | 2 |
8 | 0002167330 | Уплотнение поршня | 1 |
9 | 0002145770 | Винт потайной | 2 |
10 | 0002129220 | Кольцо порш.напр. | 2 |
11 | 0002390090 | Кольцо п-образн. | 1 |
12 | 0002151230 | Кольцо скребка | 1 |
13 | 0007708910 | Шарнир шаровой | 1 |
14 | 0006433110 | Колпачок уплотн. | 1 |
15 | 0007631190 | Гайка корончатая | 1 |
16 | 0002441310 | Шплинт | 1 |
17 | 0000457890 | Кпл.уплотнений | 1 |
ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0000458040 | Кпл.уплотнений | 1 |
1 | 0000405921 | Гидроцилиндр | 1 |
2 | 0000743030 | Сильфон | 2 |
3 | 0002444570 | Гайка корончатая | 2 |
4 | 0002350910 | Шплинт | 2 |
5 | 0006689980 | Шарнир шаровой | 1 |
19 | 0002444460 | Гайка 6-гр. | 1 |
20 | 0006689970 | Шарнир шаровой | 1 |
21 | 0000530260 | Датчик оборотов | 1 |
23 | 0002185330 | Штепсель приборный | 1 |
29 | 0000530270 | Соленоид | 1 |
35 | 0000458040 | Кпл.уплотнений | 1 |
37 | 0000859230 | Головка цилиндра | 1 |
39 | 0000427960 | Шатун | 1 |
41 | 0000419300 | Труба цилиндра | 1 |
42 | 0002160620 | Винт потайной | 3 |
44 | 0000458050 | Втулка распорная | 2 |
45 | 0000530270 | Соленоид | 1 |
46 | 0002124300 | Уплотнение | 1 |
47 | 0000859220 | Поршень | 1 |
51 | 0000859210 | Днище цилиндра | 1 |
53 | 0002185220 | Винт с цил.гол. | 2 |
54 | 0000859200 | Днище цилиндра | 1 |
55 | 0009432280 | Уплотнение | 1 |
HYDR. PIPE; STEERING — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
2 | 0002355190 | Болт 6-гр. | 3 |
3 | 0002381320 | Гайка стопорная | 4 |
4 | 0006722090 | Скоба крепежная | 5 |
5 | 0006836590 | Опорна резиновая | 5 |
6 | 0002355250 | Болт 6-гр. | 1 |
7 | 0007479780 | Трубопровод | 1 |
8 | 0000690280 | Штуцер измерит. | 1 |
9 | 0007479761 | Трубопровод | 1 |
10 | 0002384000 | Патрубок | 2 |
11 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
12 | 0007479280 | Трубопровод | 1 |
13 | 0007479290 | Трубопровод | 1 |
HYDR. PIPE; STEERING — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
2 | 0002355190 | Болт 6-гр. | 5 |
3 | 0002381320 | Гайка стопорная | 4 |
4 | 0006722090 | Скоба крепежная | 6 |
5 | 0006836590 | Опорна резиновая | 6 |
6 | 0002355250 | Болт 6-гр. | 1 |
7 | 0007476260 | Трубопровод | 1 |
8 | 0000690280 | Штуцер измерит. | 1 |
9 | 0007476280 | Трубопровод | 1 |
10 | 0002384000 | Патрубок | 2 |
11 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
12 | 0007476440 | Трубопровод | 2 |
HYDR. PIPE; STEERING — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002159220 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0002181490 | Штуцер | 1 |
2 | 0006895690 | Шланг соединит. | 1 |
3 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 1 |
3 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 1 |
3 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
4 | 0002153940 | Скоба трубная | 1 |
5 | 0006895440 | Шланг соединит. | 1 |
HYDR. PIPE; AUTOPILOT — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002114890 | Уплотнение | 2 |
1 | 0002387880 | Патрубок угловой | 1 |
2 | 0009934570 | Гидрошланг | 1 |
3 | 0007387730 | Уголок опорный | 1 |
4 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
5 | 0002374380 | Болт 6-гр. | 2 |
6 | 0002355260 | Болт 6-гр. | 2 |
6 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 2 |
6 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
7 | 0009955150 | Шланг соединит. | 1 |
8 | 0002496410 | Редуктор конич. | 2 |
9 | 0003164090 | Патрубок | 2 |
10 | 0002388900 | Штуцер г-образный | 1 |
11 | 0002498680 | Штуцер г-образный | 1 |
12 | 0002497980 | Редуктор | 1 |
13 | 0007479581 | Трубопровод | 1 |
14 | 0007479561 | Трубопровод | 1 |
SOLENOID VALVE; AUTOPILOT — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 2 |
1 | 0000395251 | Клапан | 1 |
2 | 0002115070 | Уплотнение | 2 |
3 | 0000395560 | Соленоид | 2 |
4 | 0009432290 | Уплотнение | 2 |
5 | 0002158390 | Кольцо уплотнит. | 2 |
6 | 0000394470 | Вставка клапана | 2 |
7 | 0002119200 | Кольцо уплотнит. | 2 |
8 | 0000840760 | Шайба | 2 |
11 | 0002394501 | Гайка с шайбой | 1 |
12 | 0006027394 | Винт-регулятор | 1 |
13 | 0000403240 | Штуцер | 2 |
14 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 2 |
15 | 0006437040 | Направляющая пруж | 2 |
16 | 0006437050 | Пружина сжатия | 2 |
17 | 0000401941 | Клапан обратный | 2 |
18 | 0000402261 | Вставка резьбовая | 2 |
19 | 0002158390 | Кольцо уплотнит. | 2 |
20 | 0002182860 | Пробка уплотн. | 5 |
21 | 0002130990 | Винт запорный | 1 |
22 | 0006437050 | Пружина сжатия | 1 |
23 | 0006315680 | Клапан обратный | 1 |
24 | 0000775911 | Гидроаккумулятор | 1 |
26 | 0000401910 | Поршень | 1 |
27 | 0002159170 | Штуцер | 2 |
28 | 0000142084 | Датчик давления | 1 |
HYDR. PIPE; REAR WHEEL DRIVE AXLE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
5 | 0002173120 | Штуцер редукц. | 2 |
6 | 0006601810 | Шланг соединит. | 2 |
7 | 0006601820 | Шланг соединит. | 2 |
8 | 0006601810 | Шланг соединит. | 2 |
9 | 0003230290 | Штуцер | 2 |
10 | 0003647290 | Патрубок | 4 |
13 | 0002162630 | Винт с 6-гр.гол. | 3 |
13 | 0002380060 | Гайка стопорная | 3 |
13 | 0002386461 | Кольцо пружинное | 3 |
15 | 0007307400 | Болт 6-гр. | 2 |
16 | 0007308640 | Гайка стопорная | 2 |
17 | 0007712160 | Держатель клапана | 1 |
20 | 0000822620 | Шланг соединит. | 1 |
22 | 0007712180 | Шланг соединит. | 1 |
23 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
24 | 0002334051 | Болт 6-гр. | 2 |
25 | 0007307440 | Чехол защитный | 2 |
26 | 0007152621 | Шланг соединит. | 1 |
VALVE; REAR WHEEL DRIVE AXLE «MUD HOG» — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0003618560 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0006602840 | Клапан | 1 |
1 | 0007308950 | Клапан | 1 |
2 | 0006949340 | Катушка | 1 |
3 | 0006949360 | Кпл.уплотнений | 1 |
4 | 0007308130 | Штепсель приборный | 1 |
5 | 0007308110 | Соединитель | 2 |
6 | 0007308120 | Уплотнение | 2 |
7 | 0007308020 | Пробка | 3 |
8 | 0002119401 | Винт запорный | 1 |
9 | 0002167670 | Пробка | 4 |
10 | 0006949380 | Stromregler | 4 |
11 | 0007308060 | Штуцер | 1 |
12 | 0002167080 | Штуцер | 1 |
13 | 0002167080 | Штуцер | 1 |
14 | 0006949370 | Адаптер | 1 |
15 | 0003722410 | Колпачок | 2 |
VALVE; REAR WHEEL DRIVE AXLE «MUD HOG» — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0007712190 | Клапан | 1 |
2 | 0003230480 | Соединение резьб. | 1 |
3 | 0003230290 | Штуцер | 2 |
4 | 0007307590 | Соединение резьб. | 1 |
5 | 0007712420 | Шар | 1 |
6 | 0007712430 | Пружина | 1 |
7 | 0002170590 | Винт запорный | 1 |
8 | 0003428780 | Патрубок | 1 |
WHEEL HUB MOTOR; REAR WHEEL DRIVE AXLE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
2 | 0007308500 | Палец | 2 |
12 | 0007308560 | Шайба | 4 |
21 | 0007308390 | Палец | 2 |
28 | 0007308230 | Держатель поршня | 2 |
29 | 0007308240 | Поршень | 2 |
30 | 0007308220 | Блок цилиндров | 2 |
41 | 0007308840 | Гидромотор | 2 |
HYDR. PIPE; DRUM VARIABLE SPEED DRIVE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002150830 | Скоба трубная | 1 |
1 | 0002114890 | Уплотнение | 2 |
2 | 0007386950 | Шланг соединит. | 1 |
2 | 0007720320 | Шланг соединит. | 1 |
3 | 0002387180 | Патрубок | 1 |
4 | 0002392640 | Скоба крепежная | 1 |
5 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
6 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 1 |
7 | 0007479620 | Трубопровод | 1 |
8 | 0002153390 | Патрубок угловой | 1 |
9 | 0002163410 | Скоба трубная | 1 |
10 | 0007479600 | Трубопровод | 1 |
11 | 0002156120 | Скоба трубная | 1 |
12 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 1 |
12 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 1 |
12 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
13 | 0007215961 | Кронштейн | 1 |
HYDR. PIPE; HYDRAULIC TANK — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002114360 | Уплотнение | 2 |
1 | 0006836561 | Штуцер измерит. | 1 |
2 | 0002390390 | Патрубок т-обр. | 2 |
3 | 0007384040 | Шланг соединит. | 1 |
4 | 0006892951 | Шланг соединит. | 1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
2 | 0007477880 | Фильтр вентиляц. | 1 |
3 | 0002386340 | Уплотнение | 1 |
4 | 0000131390 | Выключатель попл. | 1 |
5 | 0002351630 | Кольцо стопорное | 1 |
6 | 0002181490 | Штуцер | 1 |
7 | 0002159220 | Кольцо уплотнит. | 1 |
8 | 0007719540 | Фильтр перепускн. | 1 |
9 | 0002387740 | Уплотнение | 1 |
10 | 0007719570 | Элемент фильтра | 1 |
11 | 0002393870 | Шайба контактная | 3 |
12 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 3 |
13 | 0002161160 | Штуцер | 1 |
14 | 0002158370 | Кольцо уплотнит. | 1 |
15 | 0002162370 | Штуцер | 1 |
16 | 0003132210 | Кольцо уплотнит. | 1 |
17 | 0002159170 | Штуцер | 2 |
18 | 0002158380 | Кольцо уплотнит. | 2 |
19 | 0000400401 | Клапан | 1 |
20 | 0002159220 | Кольцо уплотнит. | 1 |
21 | 0002159200 | Штуцер | 1 |
22 | 0002159220 | Кольцо уплотнит. | 1 |
23 | 0005100200 | Скоба зажимная | 1 |
24 | 0007442490 | Фильтр заливной | 1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002159220 | Кольцо уплотнит. | 1 |
0 | 0003132210 | Кольцо уплотнит. | 2 |
0 | 0003675590 | Кольцо уплотнит. | 1 |
1 | 0002188670 | Штуцер | 1 |
2 | 0002159200 | Штуцер | 1 |
3 | 0002162760 | Штуцер | 2 |
4 | 0007477111 | Гидронасос | 1 |
5 | 0003177210 | Штуцер | 1 |
6 | 0002180630 | Штуцер | 1 |
7 | 0002165250 | Патрубок | 1 |
8 | 0002162250 | Патрубок угловой | 1 |
9 | 0006836561 | Штуцер измерит. | 1 |
Насос гидравлицеский 3-секционНый — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0005449341 | Кпл.уплотнений | 1 |
1 | 0002164690 | Винт с цил.гол. | 12 |
2 | 0006833090 | Фланец угловой | 1 |
3 | 0002381940 | Уплотнение | 3 |
4 | 0007718060 | Втулка распорная | 6 |
5 | 0008087470 | Фланец угловой | 2 |
6 | 0007477150 | Гидронасос | 1 |
7 | 0002161590 | Кольцо уплотнит. | 1 |
8 | 0002383530 | Уплотнение | 3 |
9 | 0005734410 | Соединение резьб. | 2 |
10 | 0002381991 | Винт с цил.гол. | 12 |
11 | 0002136010 | Штуцер фланцевый | 1 |
HYDR. PIPE; SOLENOID VALVE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002114360 | Уплотнение | 2 |
0 | 0002114890 | Уплотнение | 2 |
2 | 0002388900 | Штуцер г-образный | 1 |
3 | 0007382500 | Шланг соединит. | 1 |
4 | 0002387880 | Патрубок угловой | 1 |
5 | 0007720271 | Шланг соединит. | 1 |
6 | 0006836291 | Шланг соединит. | 1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
0 | 0002159210 | Кольцо уплотнит. | 2 |
1 | 0000553060 | Клапан | 1 |
2 | 0000395840 | Блок распределит. | 1 |
3 | 0002181930 | Кольцо уплотнит. | 1 |
4 | 0000404450 | Соленоид | 1 |
5 | 0002125700 | Уплотнение | 1 |
6 | 0002135910 | Кольцо уплотнит. | 1 |
7 | 0000833150 | Вставка клапана | 1 |
8 | 0002381900 | Уплотнение | 2 |
9 | 0000395790 | Блок клапанов | 1 |
10 | 0002181930 | Кольцо уплотнит. | 1 |
11 | 0000404450 | Соленоид | 1 |
12 | 0002125700 | Уплотнение | 1 |
13 | 0002135910 | Кольцо уплотнит. | 1 |
14 | 0000833150 | Вставка клапана | 1 |
15 | 0002381900 | Уплотнение | 2 |
16 | 0000554770 | Блок гидравлич. | 1 |
17 | 0002181930 | Кольцо уплотнит. | 1 |
18 | 0000397420 | Соленоид | 1 |
19 | 0002125700 | Уплотнение | 1 |
20 | 0002135910 | Кольцо уплотнит. | 1 |
21 | 0000833211 | Вставка | 1 |
22 | 0002165670 | Патрубок со стерж | 1 |
23 | 0002133580 | Штуцер | 2 |
24 | 0002159160 | Штуцер | 3 |
25 | 0002130980 | Винт запорный | 1 |
26 | 0002156780 | Болт 6-гр. | 2 |
26 | 0002361690 | Гайка 6-гр. | 2 |
26 | 0002369112 | Шайба | 4 |
HYDR. PIPE;HYDRAULIC TANK-OIL DRAIN HOSE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0004085543 | Зажим шланговый | 1 |
2 | 0007386910 | Шланг | 1 |
3 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 1 |
3 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 1 |
3 | 0002393870 | Шайба контактная | 1 |
4 | 0002153940 | Скоба трубная | 2 |
5 | 0002355210 | Болт 6-гр. | 2 |
5 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 2 |
5 | 0002393870 | Шайба контактная | 2 |
6 | 0006890600 | Хомут сдвоенный | 2 |
7 | 0002361700 | Гайка 6-гр. | 4 |
7 | 0002362000 | Болт 6-гр. | 4 |
7 | 0002393870 | Шайба контактная | 4 |
8 | 0006892540 | Кронштейн | 2 |
9 | 0002361690 | Гайка 6-гр. | 2 |
9 | 0002374660 | Болт 6-гр. | 2 |
9 | 0002393860 | Шайба контактная | 2 |
10 | 0006832280 | Кронштейн | 1 |
11 | 0006891530 | Кронштейн | 1 |
12 | 0002363270 | Гайка 6-гр. | 1 |
13 | 0000775281 | Ниппель запорный | 1 |
14 | 0006335891 | Гайка накидная | 1 |
15 | 0000775290 | Накладка | 1 |
16 | 0002150800 | Кольцо запорное | 1 |
17 | 0000028460 | Кольцо | 2 |
18 | 0000028480 | Цепочка узловая | 1 |
19 | 0002166500 | Патрубок | 1 |
20 | 0002154082 | Зажим шланговый | 3 |
OIL DRAIN HOSE; ENGINE — CLAAS TUCANO 450/440
№ ПОЗ. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО НА СХЕМЕ |
---|---|---|---|
1 | 0002382681 | Кольцо уплотн. | 2 |
2 | 0002153930 | Винт пустотелый | 1 |
